| Date | Stat | Dir | Line | Actual | Result | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | rebs+asts | OVER | 9.5 | 10 | HIT ✓ | +17.8% |
| 2026-03-15 | assists | OVER | 6.5 | 9 | HIT ✓ | +15.2% |
| 2026-03-10 | rebs+asts | OVER | 7.5 | 12 | HIT ✓ | +22.3% |
| 2026-03-10 | assists | OVER | 6.5 | 8 | HIT ✓ | +17.8% |
| 2026-03-09 | points | OVER | 29.5 | 28 | MISS ✗ | +14.3% |
| 2026-03-09 | rebounds | OVER | 2.5 | 4 | HIT ✓ | +13.2% |
| 2026-03-09 | assists | OVER | 4.5 | 8 | HIT ✓ | +15.0% |
Not financial advice. For entertainment and educational purposes only.