Next gamematchup not listed on the board
refreshes every ~15 min
Jake Bauers
L157 avg1.1Hitter strikeouts
Sample157games logged
Live lines0none on PrizePicks right now
Our record on Jake Bauers
3–0 across 3 graded picks, newest first. Voided (did-not-play) picks are left out.
| Date | Pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 27 | hitter strikeouts OVER 0.5 | 1 | Hit |
| Oct 26 | hitter strikeouts OVER 0.5 | 1 | Hit |
| Oct 24 | hitter strikeouts OVER 0.5 | 1 | Hit |
On today’s board
Not on today’s board
No prop for this player is on today’s board, and PrizePicks has no open line for them right now.
See today’s boardEvery live line
No live lines
PrizePicks has no open line for this player right now. Lines return when the next slate posts.
Browse every live propGame log · Hitter strikeouts
Most recent first. No live line for this stat, so nothing is read against a line.
| Date | Opp | Hitter strikeouts |
|---|---|---|
| TB | 2 | |
| TB | 1 | |
| TB | 1 | |
| TB | 1 | |
| TB | 1 | |
| LAD | 1 | |
| LAD | 2 | |
| LAD | 2 | |
| LAD | 2 | |
| SD | 0 | |
| SD | 4 | |
| SD | 2 | |
| SD | 0 | |
| STL | 1 | |
| STL | 2 | |
| STL | 2 | |
| PHI | 2 | |
| PHI | 3 | |
| PHI | 3 | |
| BAL | 0 | |
| BAL | 1 | |
| PIT | 2 | |
| PIT | 2 | |
| CIN | 1 | |
| CIN | 2 | |
| CIN | 1 | |
| CHC | 2 | |
| CHC | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 1 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 2 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 0 | |
| TEX | 2 | |
| TEX | 3 | |
| TEX | 0 | |
| NYM | 0 | |
| ATL | 2 | |
| ATL | 1 | |
| ATL | 2 | |
| SEA | 1 | |
| SEA | 4 | |
| SEA | 1 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 2 | |
| LAD | 0 | |
| SD | 0 | |
| SD | 1 | |
| SD | 0 | |
| MIN | 0 | |
| MIN | 3 | |
| MIN | 2 | |
| PIT | 1 | |
| LAA | 0 | |
| LAA | 1 | |
| LAA | 0 | |
| SF | 0 | |
| SF | 0 | |
| COL | 0 | |
| COL | 1 | |
| COL | 1 | |
| NYM | 1 | |
| NYM | 0 | |
| NYM | 2 | |
| MIA | 2 | |
| MIA | 2 | |
| MIA | 3 | |
| PIT | 0 | |
| PIT | 2 | |
| PIT | 1 | |
| STL | 2 | |
| STL | 1 | |
| STL | 1 | |
| STL | 0 | |
| STL | 1 | |
| ARI | 0 | |
| ARI | 2 | |
| ARI | 2 | |
| CIN | 1 | |
| CIN | 2 | |
| CIN | 1 | |
| CIN | 0 | |
| CHC | 2 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 1 | |
| CIN | 1 | |
| CIN | 2 | |
| CIN | 2 | |
| ATL | 2 | |
| ATL | 2 | |
| ATL | 0 | |
| CLE | 2 | |
| CLE | 0 | |
| CLE | 0 | |
| PHI | 1 | |
| PHI | 2 | |
| ATH | 4 | |
| ATH | 1 | |
| ATH | 1 | |
| COL | 0 | |
| COL | 1 | |
| SF | 1 | |
| SF | 0 | |
| SF | 1 | |
| SF | 2 | |
| HOU | 1 | |
| HOU | 2 | |
| HOU | 0 | |
| STL | 2 | |
| STL | 1 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 3 | |
| LAD | 0 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 0 | |
| MIN | 0 | |
| MIN | 2 | |
| SD | 2 | |
| SD | 0 | |
| NYY | 2 | |
| STL | 0 | |
| STL | 1 | |
| WSH | 1 | |
| WSH | 1 | |
| WSH | 2 | |
| ARI | 0 | |
| ARI | 2 | |
| ARI | 0 | |
| PIT | 1 | |
| PIT | 2 | |
| PIT | 1 | |
| DET | 1 | |
| DET | 0 | |
| MIA | 1 | |
| MIA | 0 | |
| MIA | 1 | |
| TOR | 1 | |
| TOR | 1 | |
| TOR | 1 | |
| WSH | 0 | |
| WSH | 0 | |
| WSH | 0 | |
| BOS | 1 | |
| BOS | 1 | |
| KC | 0 | |
| KC | 1 | |
| KC | 1 | |
| TB | 1 | |
| TB | 0 | |
| TB | 0 | |
| CHW | 1 | |
| CHW | 2 | |
| CHW | 2 |
