Next gamematchup not listed on the board
refreshes every ~15 min
Jackson Chourio
L139 avg0.6Rbis
Sample139games logged
Live lines0none on PrizePicks right now
Our record on Jackson Chourio
0–2 across 2 graded picks, newest first. Voided (did-not-play) picks are left out.
| Date | Pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 28 | rbis OVER 0.5 | 0 | Miss |
| Oct 27 | rbis OVER 0.5 | 0 | Miss |
On today’s board
Graded today
Today’s pick on this player, RBIs OVER 0.5, is graded: MISS. It is under Final on the board.
See it on the boardEvery live line
No live lines
PrizePicks has no open line for this player right now. Lines return when the next slate posts.
Browse every live propGame log · Rbis
Most recent first. No live line for this stat, so nothing is read against a line.
| Date | Opp | Rbis |
|---|---|---|
| TB | 0 | |
| TB | 1 | |
| TB | 0 | |
| TB | 1 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 1 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| SD | 1 | |
| SD | 1 | |
| SD | 2 | |
| SD | 2 | |
| STL | 2 | |
| STL | 1 | |
| STL | 1 | |
| PHI | 1 | |
| PHI | 0 | |
| PHI | 0 | |
| BAL | 0 | |
| BAL | 0 | |
| BAL | 3 | |
| PIT | 0 | |
| PIT | 0 | |
| PIT | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 2 | |
| CHC | 2 | |
| CHC | 2 | |
| CHC | 2 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 1 | |
| CIN | 0 | |
| CHC | 0 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 0 | |
| CHC | 0 | |
| TEX | 1 | |
| TEX | 1 | |
| TEX | 1 | |
| NYM | 4 | |
| NYM | 0 | |
| ATL | 0 | |
| ATL | 0 | |
| ATL | 0 | |
| SEA | 0 | |
| SEA | 0 | |
| SEA | 1 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 1 | |
| SD | 0 | |
| SD | 1 | |
| SD | 0 | |
| MIN | 1 | |
| MIN | 0 | |
| MIN | 1 | |
| PIT | 1 | |
| PIT | 0 | |
| PIT | 2 | |
| PIT | 0 | |
| LAA | 0 | |
| LAA | 0 | |
| LAA | 0 | |
| SF | 0 | |
| SF | 2 | |
| SF | 0 | |
| COL | 1 | |
| COL | 0 | |
| COL | 0 | |
| NYM | 0 | |
| NYM | 0 | |
| NYM | 0 | |
| MIA | 0 | |
| MIA | 2 | |
| MIA | 0 | |
| PIT | 1 | |
| PIT | 0 | |
| PIT | 0 | |
| STL | 0 | |
| STL | 0 | |
| STL | 1 | |
| STL | 0 | |
| STL | 0 | |
| ARI | 0 | |
| ARI | 1 | |
| ARI | 1 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 2 | |
| CIN | 0 | |
| CHC | 0 | |
| CHC | 1 | |
| CHC | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 0 | |
| CIN | 0 | |
| ATL | 1 | |
| ATL | 1 | |
| ATL | 0 | |
| CLE | 0 | |
| CLE | 2 | |
| CLE | 0 | |
| PHI | 1 | |
| PHI | 4 | |
| PHI | 1 | |
| ATH | 1 | |
| ATH | 2 | |
| ATH | 1 | |
| COL | 0 | |
| COL | 0 | |
| COL | 0 | |
| SF | 4 | |
| SF | 0 | |
| SF | 1 | |
| SF | 3 | |
| HOU | 1 | |
| HOU | 2 | |
| STL | 0 | |
| STL | 0 | |
| STL | 0 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| LAD | 0 | |
| CHC | 0 | |
| CHC | 0 | |
| CHC | 1 | |
| MIN | 0 | |
| MIN | 1 | |
| MIN | 0 | |
| SD | 0 | |
| SD | 0 | |
| SD | 0 | |
| NYY | 0 | |
| NYY | 1 | |
| NYY | 1 | |
| STL | 1 | |
| STL | 0 |
